2019-2023年度銷售業(yè)績統(tǒng)計表(部 份)
|
序號 | 合同簽訂單位 | 合同總額 | 簽訂日期 | 備 注 |
1 | 國網(wǎng)重慶市電力公司物資分公司 | 13428623.83 | 2019/05/29 | 鐵附件 |
2 | 國網(wǎng)四川省電力公司物資分公司 | 7290002.90 | 2019/12/19 | 鐵附件 |
3 | 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 2760668.20 | 2020/05/08 | 金具 |
4 | 國網(wǎng)四川省電力公司物資分公司 | 8106985.42 | 2020/07/08 | 鐵附件 |
5 | 國網(wǎng)甘肅省電力公司物資公司 | 5474100.92 | 2020/11/23 | 鐵附件 |
6 | 國網(wǎng)陜西省電力公司 | 4060497.27 | 2020/05/27 | 金具 |
7 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 41358706.82 | 2020/06/01 | 鐵附件 |
8 | 海南電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 11156000.00 | 2021/02/02 | 鐵附件 |
9 | 國網(wǎng)陜西省電力公司 | 3000786.39 | 2021/05/22 | 金具 |
10 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司 | 3886472.62 | 2021/06/04 | 金具 |
11 | 國網(wǎng)西藏電力有限公司 | 9229764.74 | 2021/06/15 | 鐵附件 |
12 | 國網(wǎng)西藏電力有限公司 | 81051.89 | 2021/06/15 | 鐵附件 |
13 | 國網(wǎng)四川省電力公司物資分公司 | 6995403.38 | 2021/09/28 | 鐵附件 |
14 | 國網(wǎng)河南省電力公司物資公司 | 1871436.26 | 2021/11/11 | 金具 |
15 | 國網(wǎng)河南省電力公司物資公司 | 7536385.99 | 2021/11/11 | 鐵附件 |
16 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司 | 12326100.68 | 2021/12/05 | 鐵附件 |
17 | 國網(wǎng)重慶市電力公司 | 6820952.25 | 2021/12/09 | 金具 |
18 | 國網(wǎng)新疆電力有限公司 | 4908680.14 | 2021/12/26 | 金具 |
19 | 國網(wǎng)河南省電力公司物資公司 | 5562845.38 | 2021/12/28 | 鐵附件 |
20 | 國網(wǎng)重慶市電力公司 | 6820952.25 | 2021/12/09 | 金具 |
21 | 國網(wǎng)河南省電力公司物資公司 | 8722947.59 | 2022/03/18 | 鐵附件 |
22 | 綿陽匯能電氣設(shè)備有限公司 | 353318.70 | 2022/03/28 | 金具 |
23 | 四川嘉能佳電力集團有限責(zé)任公司線路分公司 | 10940.00 | 2022/04/02 | 金具 |
24 | 眉山多能電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | 1490457.00 | 2022/04/20 | 金具 |
25 | 國網(wǎng)重慶市電力公司物資分公司 | 13684786.08 | 2022/05/06 | 鐵附件 |
26 | 遵義光明電力實業(yè)有限公司 | 框架 | 2022/05/05 | 鐵附件 |
27 | 國網(wǎng)河南省電力公司物資公司 | 8086408.48 | 2022/06/26 | 鐵附件 |
28 | 四川省匯川送變電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 660007.80 | 2022/07/20 | 鐵附件 |
29 | 國網(wǎng)四川省電力公司物資公司 | 8365499.61 | 2022/07/27 | 鐵附件 |
30 | 四川省匯川送變電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 287699.30 | 2022/08/08 | 鐵附件 |
31 | 貴州長輝電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | 295095.44 | 2022/8/10 | 鐵附件 |
32 | 貴州宏電實業(yè)有限責(zé)任公司 | 3253875.53 | 2022/09/01 | 鐵附件 |
33 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 11812580.00 | 2022/10/21 | 鐵附件 |
34 | 四川點滄建設(shè)有限公司 | 580944.68 | 2022/11/14 | 金具 |
35 | 四川能投物資產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 7256269.12 | 2022/11/18 | 鐵附件 |
36 | 四川省送變電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 243201.32 | 2022/11/30 | 金具 |
37 | 四川點滄建設(shè)有限公司 | 2908.50 | 2022/12/01 | 金具 |
38 | 國網(wǎng)河南省電力公司物資公司 | 3360171.25 | 2022/12/28 | 金具 |
39 | 綿陽永固電力科技有限公司 | 197655.70 | 2023/01/09 | 金具 |
40 | 四川固力發(fā)物資貿(mào)易有限公司 | 163860.05 | 2023/04/10 | 金具 |
41 | 中國電建集團成都電力金具有限公司 | 35421.10 | 2023/04/12 | 金具 |
42 | 中國電建集團成都電力金具有限公司 | 15750.00 | 2023/04/12 | 金具 |
43 | 貴州天毅企業(yè)有限責(zé)任公司 | 28020.12 | 2023/04/12 | 鐵附件 |
44 | 黔南都能開發(fā)有限公司 | 972416.85 | 2023/05/11 | 鐵附件 |
45 | 中鐵電氣化局集團有限公司第二工程分公司梅龍強電集成項目部 | 109726.72 | 2023/05/24 | 鐵附件 |
46 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司川南城際鐵路自宜四電集成項目部 | 235480.00 | 2023/05/31 | 電纜支架 |
47 | 中國電建集團成都電力金具有限公司 | 2899.00 | 2023/05/08 | 金具 |
48 | 中國電建集團成都電力金具有限公司 | 16250.00 | 2023/05/10 | 金具 |
49 | 中鐵武漢電氣化局集團科工裝備有限公司 | 17841.30 | 2023/06/16 | 電纜支架 |
50 | 遵義光明電力實業(yè)有限公司 | 28020.12 | 2023/06/20 | 鐵件 |
51 | 中國電建集團成都電力金具有限公司 | 14726.01 | 2023/07/05 | 金具 |
52 | 甘肅新鑫銘建設(shè)工程有限公司 | 1515717.87 | 2023/07/13 | 金具 |
53 | 廣西貴信潤電力鐵件有限公司 | 1051651.00 | 2023/07/18 | 鐵塔 |
54 | 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 1170103.16 | 2023/07/25 | 金具 |
55 | 黔南都能開發(fā)有限公司 | 45700.54 | 2023/07/26 | 鐵件 |
56 | 中全通技術(shù)有限公司 | 9934.00 | 2023/07/01 | 鐵件 |
57 | 國網(wǎng)河南省電力公司物資分公司 | 6688598.27 | 2023/08/21 | 鐵件 |
58 | 甘肅新鑫銘建設(shè)工程有限公司 | 650000.00 | 2023/07/14 | 金具 |
59 | 甘肅導(dǎo)航標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 1515717.87 | 2023/07/20 | 金具 |
60 | 四川中科聚能電力科技有限公司 | 47517.66 | 2023/08/23 | 金具 |
61 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 19498000.00 | 2023/09/28 | 鐵件 |
62 | 四川尊榮商貿(mào)有限公司 | 419196.43 | 2023/09/14 | 金具 |
63 | 四川華慶電力設(shè)備有限公司 | 95654.04 | 2023/10/13 | 金具 |
64 | 四川鑫盛電力工程有限公司 | 99032.56 | 2023/09/23 | 鐵塔 |
65 | 四川尊榮商貿(mào)有限公司 | 496765.98 | 2023/10/17 | 金具 |
66 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司勐綠高速公路第15項目經(jīng)理部 | 11327827.86 | 2023/10/18 | 鋼管 |
67 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司物資分公司 | 6697770.52 | 2023/11/13 | 金具 |
68 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司 | 8117845.04 | 2023/11/18 | 鐵件 |
69 | 國網(wǎng)河南省電力公司物資分公司 | 7549312.81 | 2023/12/04 | 鐵件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010年度銷售業(yè)績統(tǒng)計表(部 份)
序號 | 合同簽訂單位 | 合同總額 | 簽訂日期 | 備 注 |
1 | 重慶涪陵聚龍電力有限公司 | 126482.10 | 2010年1月 | 10KV科王電瓷廠線路工程 |
2 | 重慶涪陵聚龍電力有限公司 | 149466.21 | 2010年7月 | 110KV石龍線路工程 |
3 | 重慶涪陵聚龍電力有限公司 | 149466.21 | 2010年7月 | 110KV石龍線路工程 |
4 | 貴州電網(wǎng)公司安順供電局 | 32310.00 | 2010年3月 | 2010年普定 農(nóng)網(wǎng)完善第七批 |
5 | 貴州電網(wǎng)公司安順供電局 | 767850.90 | 2010年3月 | 2010年普定縣級 電網(wǎng)其他項目 |
6 | 貴州電網(wǎng)公司安順供電局 | 274827.90 | 2010年3月 | 2010年城郊 農(nóng)網(wǎng)完善工程 |
7 | 貴州電網(wǎng)公司安順供電局 | 230933.50 | 2010年3月 | 2010年城郊 城市配電項目工程 |
8 | 貴州電網(wǎng)公司安順供電局 | 213109.00 | 2010年3月 | 2010年關(guān)嶺縣級 電網(wǎng)其他項目工程 |
9 | 云南電網(wǎng)公司普洱供電局 | 50644.75 | 2010年8月 | 瀾滄縣2010年 中西部農(nóng)網(wǎng)完善工程 |
10 | 云南電網(wǎng)公司普洱供電局 | 339120.90 | 2010年8月 | 鎮(zhèn)沅縣2010年 中西部農(nóng)網(wǎng)完善工程 |
11 | 云南電網(wǎng)公司普洱供電局 | 625293.50 | 2010年8月 | 瀾滄2010年無電地區(qū) 電力建設(shè)工程 |
12 | 云南電網(wǎng)公司普洱供電局 | 136010.00 | 2010年8月 | 墨江2010年 無電地區(qū)電力建設(shè)工程 |
13 | 云南電網(wǎng)公司普洱供電局 | 72130.95 | 2010年8月 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)2010年 無電地區(qū)電力建設(shè)工程 |
14 | 云南電網(wǎng)公司普洱供電局 | 270772.45 | 2010年8月 | 寧洱2010年 無電地區(qū)電力建設(shè)工程 |
15 | 云南電網(wǎng)公司普洱供電局 | 42654.55 | 2010年8月 | 孟連2010年 中西部農(nóng)網(wǎng)完善工程 |
16 | 云南電網(wǎng)公司普洱供電局 | 244048.00 | 2010年8月 | 墨江2010年 中西部農(nóng)網(wǎng)完善工程 |
17 | 云南電網(wǎng)公司普洱供電局 | 886691.30 | 2010年8月 | 景東2010年 中西部農(nóng)網(wǎng)完善工程 |
18 | 云南電網(wǎng)公司普洱供電局 | 860560.05 | 2010年8月 | 景谷2010年 中西部農(nóng)網(wǎng)完善工程 |
19 | 云南電網(wǎng)公司普洱供電局 | 852678.50 | 2010年8月 | 景谷2010年 無電地區(qū)電力建設(shè)工程 |
20 | 四川省電力公司宜賓電業(yè)局 | 385810.20 | 2010年5月 | 2009年新增 農(nóng)網(wǎng)完善工程 |
21 | 四川省電力公司宜賓電業(yè)局 | 288329.31 | 2010年6月 | 新增農(nóng)網(wǎng)完善 09年一批追補 |
22 | 四川省電力公司宜賓電業(yè)局 | 57507.87 | 2010年7月 | 新增農(nóng)網(wǎng)工程 |
23 | 四川廣安愛眾股份有限公司 | 521680.12 | 2010年7月 | 廣安區(qū)農(nóng)網(wǎng)完善工程 |
24 | 四川岳池愛眾電力有限公司 | 468000.00 | 2010年9月 | 岳池縣農(nóng)網(wǎng)完善工程 |
25 | 四川省平武電力(集團)有限公司 | 369000.00 | 2010年4月 | 平武縣2009年第三批 農(nóng)網(wǎng)改造完善工程 |
26 | 甘肅華能電力工程有限公司 | 179291.90 | 2010年6月 | 甘肅省110KV扭扎線 |
27 | 陜西省地方電力物資有限公司 | 3511792.68 | 2010年4月 | 2009年第四批 中低壓配網(wǎng)工程 |
28 | 陜西省地方電力物資有限公司 | 2416790.14 | 2010年8月 | 2010年第一批 中低壓配網(wǎng)完善工程 |
29 | 自貢鐵塔金具廠 | 1574500.00 | 2010年10月 | 巴中局-南江災(zāi)后重建 |
30 | 四川省自貢電業(yè)局 | 454321.48 | 2010年9月 | 城網(wǎng)建設(shè)及農(nóng)網(wǎng)完善 |
31 | 四川省自貢電業(yè)局 | 1853973.00 | 2010年11月 | 城網(wǎng)建設(shè)及農(nóng)網(wǎng)完善 |
32 | 貴州電網(wǎng)公司遵義供電局(鳳岡縣5批) | 694368.74 | 2010年12月 | 2010年電網(wǎng)升級工程 |
33 | 貴州電網(wǎng)公司遵義供電局(務(wù)川縣) | 202390.18 | 2010年12月 | 2010年電網(wǎng)升級工程 |
34 | 貴州電網(wǎng)公司遵義供電局(鳳岡縣1-4批 | 1762702.79 | 2010年12月 | 2010年電網(wǎng)升級工程 |
35 | 貴州電網(wǎng)公司遵義供電局(湄潭縣1-2批) | 1608767.31 | 2010年12月 | 2010年電網(wǎng)升級工程 |
36 | 貴州電網(wǎng)公司遵義供電局(德江縣) | 1111027.09 | 2010年12月 | 2010年電網(wǎng)升級工程 |